Skigebiete Savoyen
| Skigebiet | Piste | Höhe | Lifte |
|---|---|---|---|
| Les Trois Vallées | 522 km | 1.110–3.221 m | 169 |
| Paradiski | 390 km | 1.199–3.205 m | 164 |
| Tignes - Val d'Isère | 210 km | 1.559–3.447 m | 84 |
| Espace Haute Maurienne Vanoise | 205 km | 1.306–2.948 m | 78 |
| Espace Diamant | 193 km | 1.007–2.048 m | 85 |
| La Plagne Teil von Paradiski | 186 km | 1.217–3.058 m | 75 |
| Les Arcs Teil von Paradiski | 167 km | 1.222–3.205 m | 48 |
| Les Sybelles | 153 km | 1.083–2.587 m | 73 |
| Courchevel Teil von Les Trois Vallées | 148 km | 1.258–2.695 m | 59 |
| Val Thorens - Orelle Teil von Les Trois Vallées | 139 km | 1.726–3.221 m | 33 |
| Méribel Teil von Les Trois Vallées | 136 km | 1.132–2.920 m | 46 |
| Galibier-Thabor | 131 km | 1.406–2.738 m | 34 |
| Le Grand Domaine | 125 km | 1.219–2.516 m | 53 |
| Val Thorens Teil von Les Trois Vallées | 115 km | 1.822–3.175 m | 27 |
| Les Ménuires Teil von Les Trois Vallées | 111 km | 1.386–2.838 m | 33 |
| Val Cenis Teil von Espace Haute Maurienne Vanoise | 89 km | 1.306–2.737 m | 33 |
| Valmorel Teil von Le Grand Domaine | 73 km | 1.219–2.399 m | 33 |
| La RosièreFR/IT | 65 km | 1.192–2.799 m | 29 |
| Les Contamines Teil von Evasion Mont Blanc | 58 km | 1.158–2.444 m | 25 |
| Les Karellis | 44 km | 1.550–2.484 m | 14 |
| Arêches Beaufort | 37 km | 1.022–2.319 m | 15 |
| Valfréjus Teil von Espace Haute Maurienne Vanoise | 36 km | 1.552–2.724 m | 9 |
| Aussois Teil von Espace Haute Maurienne Vanoise | 29 km | 1.532–2.680 m | 10 |
| La Norma Teil von Espace Haute Maurienne Vanoise | 28 km | 1.352–2.723 m | 13 |
| Sainte-Foy Tarentaise | 27 km | 1.509–2.620 m | 6 |
| Pralognan-la-Vanoise | 25 km | 1.406–2.336 m | 12 |
| Aillon-Margériaz | 22 km | 1.386–1.830 m | 10 |
| Orelle Teil von Les Trois Vallées | 22 km | 2.338–3.221 m | 6 |
| Albiez-Montrond | 20 km | 1.490–2.012 m | 7 |
| Bonneval-sur-Arc | 20 km | 1.794–2.948 m | 10 |
| Saint François Longchamp Teil von Le Grand Domaine | 14 km | 1.761–2.516 m | 3 |
| La Féclaz | 12 km | 1.296–1.529 m | 6 |
| Le Revard | 8,6 km | 1.275–1.548 m | 5 |
| Les Entremonts | 4,3 km | 1.105–1.425 m | 3 |
| Col de Plainpalais | 3,2 km | 1.171–1.450 m | 0 |
| Le Granier | 2,4 km | 996–1.408 m | 4 |
| Bessansklein Teil von Espace Haute Maurienne Vanoise | 1,2 km | 1.706–1.842 m | 2 |
| Aillon-le-Jeuneklein | 1,1 km | 972–1.153 m | 0 |
Skilehrer oder Ski Buddy?
Zertifizierter Skilehrer
Zertifizierte Skilehrer unterrichten: Technik, erste Schwünge, Kinder, Tiefschnee. Sie sind ausgebildet und haben ihre Nachweise bei SkiDuo eingereicht.
Ski Buddy
Ski Buddies sind Einheimische, die dich auf markierten Pisten durchs Gebiet begleiten und dir die besten Abfahrten zeigen. Sie unterrichten nicht und fahren nur mit Gästen ab Stufe 2.
Mitbuchen: zusammen lernen, weniger zahlen
Gäste mit dem gleichen Niveau teilen sich eine Privatlektion und den Preis. Du lernst in einer kleinen Gruppe auf deinem Niveau und zahlst weniger als allein.
Stornoregel
Kostenlos bis 48 Stunden vor Beginn. Danach werden 50 % fällig. Bei Pistensperrung bekommst du den vollen Betrag zurück.
Skilehrer finden in Savoyen
Sag uns Skigebiet und Niveau. Wir melden uns mit passenden Skilehrern.