Ski resorts Tyrol
| Ski resort | Slopes | Elevation | Lifts |
|---|---|---|---|
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 223 km | 609–1,865 m | 80 |
| KitzSki | 185 km | 762–1,993 m | 63 |
| Silvretta Arena Ischgl/SamnaunAT/CH | 153 km | 1,352–2,868 m | 46 |
| Serfaus Fiss Ladis | 146 km | 1,222–2,817 m | 48 |
| Mayrhofen Hippach | 108 km | 616–2,468 m | 54 |
| Sölden | 102 km | 1,346–3,245 m | 39 |
| St. Anton/St. Christoph/Stuben Part of Ski Arlberg | 99 km | 1,282–2,642 m | 40 |
| Stubai | 86 km | 959–3,208 m | 45 |
| Hochzillertal-Hochfügen | 81 km | 553–2,374 m | 35 |
| Ski Juwel Alpbachtal-Wildschönau | 66 km | 820–2,026 m | 22 |
| Obergurgl-Hochgurgl | 64 km | 1,784–3,024 m | 25 |
| Hochoetz-Kühtai | 52 km | 1,408–2,507 m | 26 |
| Hintertuxer Gletscher | 47 km | 1,500–3,245 m | 23 |
| Stubaier Gletscher Part of Stubai | 47 km | 1,692–3,208 m | 22 |
| Kals-Matrei | 45 km | 928–2,422 m | 15 |
| Nauders BergkastelAT/IT | 44 km | 1,342–2,735 m | 21 |
| Steinplatte Waidring-TirolAT/DE | 36 km | 768–1,853 m | 16 |
| Axamer Lizum - Muttereralm | 35 km | 892–2,334 m | 18 |
| Hochzeiger | 34 km | 1,467–2,483 m | 9 |
| See | 33 km | 1,037–2,567 m | 9 |
| Kühtai Part of Hochoetz-Kühtai | 33 km | 1,939–2,507 m | 13 |
| SchnalstalAT/IT | 33 km | 2,005–3,200 m | 11 |
| St Johann in Tirol | 31 km | 666–1,601 m | 13 |
| Pitztaler Gletscher | 31 km | 1,728–3,424 m | 7 |
| Kaunertaler GletscherAT/IT | 30 km | 2,175–3,107 m | 9 |
| Kappl | 29 km | 1,173–2,639 m | 12 |
| Berwang | 28 km | 1,046–1,739 m | 15 |
| Lienzer Bergbahnen | 27 km | 681–2,272 m | 8 |
| Galtür | 26 km | 1,628–2,295 m | 9 |
| Sillian - Hochpustertal | 23 km | 1,080–2,399 m | 7 |
| Lermoos Grubigstein | 23 km | 987–2,055 m | 10 |
| Brunnalm / St. Jakob | 22 km | 1,387–2,682 m | 7 |
| Lienz - Zettersfeld Part of Lienzer Bergbahnen | 21 km | 1,672–2,272 m | 6 |
| Hochoetz Part of Hochoetz-Kühtai | 20 km | 1,408–2,268 m | 13 |
| Schlick 2000 Part of Stubai | 20 km | 1,007–2,235 m | 8 |
| Niederau (Wildschönau) | 19 km | 833–1,564 m | 11 |
| Buchensteinwand (Pillersee) | 18 km | 854–1,452 m | 8 |
| Rifflsee | 17 km | 1,674–2,804 m | 6 |
| Tannheim-Zöblen-Schattwald | 17 km | 1,075–1,803 m | 10 |
| Venet | 17 km | 776–2,205 m | 7 |
| Ehrwalder Alm | 17 km | 1,112–1,920 m | 6 |
| Bergeralm | 17 km | 1,066–2,175 m | 7 |
| Spieljoch - Fügen | 16 km | 640–2,049 m | 11 |
| Hochkössen - Unterberghorn | 15 km | 613–1,684 m | 9 |
| Christlum | 15 km | 942–1,746 m | 9 |
| Glungezer | 13 km | 940–2,298 m | 6 |
| Seefeld - Rosshütte | 13 km | 1,233–2,062 m | 24 |
| Patscherkofel Ski | 12 km | 890–1,961 m | 6 |
| Skigebiet Ehrwalder Wettersteinbahnen | 12 km | 1,003–1,486 m | 3 |
| Fendels | 9.9 km | 1,340–2,248 m | 6 |
| Biberwier - Marienberg | 9.6 km | 1,013–1,823 m | 6 |
| Vent | 9.6 km | 1,883–2,644 m | 4 |
| Füssener Jöchle-Grän | 9.4 km | 1,155–1,869 m | 5 |
| Karwendel Bergbahn | 8.8 km | 942–1,491 m | 6 |
| Hahnenkamm | 8.6 km | 915–1,879 m | 2 |
| Seefeld - Gschwandtkopf | 8.4 km | 1,181–1,497 m | 13 |
| Gerlosstein / Hainzenberg | 7.8 km | 920–1,830 m | 6 |
| Rofan Seilbahn | 7.4 km | 976–1,864 m | 3 |
| Hoch-Imst | 7.2 km | 1,047–2,022 m | 4 |
| Hochstein Part of Lienzer Bergbahnen | 6.4 km | 681–1,510 m | 3 |
| Nordkette | 6.2 km | 867–2,269 m | 18 |
| Rangger Köpfl | 6.1 km | 1,243–1,925 m | 5 |
| Serlesbahnen Part of Stubai | 5.9 km | 959–1,680 m | 4 |
| Jöchelspitze | 5.1 km | 1,211–1,762 m | 2 |
| Kellerjoch | 4.3 km | 1,346–1,880 m | 5 |
| Ski Juwel - Reith im Alpbachtal | 3.9 km | 654–1,229 m | 5 |
| 11er Neustift/Neder | 3.6 km | 980–1,808 m | 5 |
| Kartitsch / St. Oswald | 3.6 km | 1,373–1,826 m | 2 |
| Silvretta-Bielerhöhe | 3.4 km | 1,955–2,072 m | 1 |
| Tirolina - Haltjochlift | 3.3 km | 852–1,075 m | 2 |
| Ski Arlberg | 2.8 km | 1,146–1,851 m | 0 |
| Tobadill | 2.7 km | 1,186–1,356 m | 1 |
| Seefeld / Birkenlift & Geigenbühellift | 2.6 km | 1,166–1,219 m | 9 |
| Gföllberglift | 2.2 km | 1,108–1,316 m | 1 |
| Rofanlifte Steinbergsmall | 1.9 km | 1,013–1,256 m | 3 |
| Skilifte Prägraten am Großvenedigersmall | 1.9 km | 1,316–1,481 m | 2 |
| Waldrastlift – Ehenbichl (Reutte)small | 1.8 km | 856–969 m | 6 |
| Knittelliftesmall | 1.6 km | 1,054–1,227 m | 3 |
| Niederthaismall | 1.5 km | 1,528–1,667 m | 2 |
| Hütegglift Weerbergsmall | 1.4 km | 1,253–1,511 m | 1 |
| Hochfeld - Schwoichsmall | 1.3 km | 629–721 m | 2 |
| Skilift Compedalsmall | 1.3 km | 1,296–1,651 m | 2 |
| Hausberglift - Waidringsmall | 1.2 km | 781–896 m | 1 |
| Ski Juwel - Roggenbodensmall | 1.2 km | 916–1,017 m | 2 |
| Katzenkopf Leutaschsmall | 0.9 km | 1,130–1,360 m | 1 |
| Schneeberglifte Thierseesmall | 0.9 km | 794–858 m | 2 |
| Skilifte Stanzachsmall | 0.9 km | 940–1,051 m | 3 |
| Sonnenlift Axamssmall | 0.9 km | 916–994 m | 1 |
| Galtwiesenliftsmall | 0.8 km | 1,185–1,267 m | 2 |
| Kolsassbergsmall | 0.6 km | 754–846 m | 1 |
| Lärchenhofsmall | 0.6 km | 687–824 m | 2 |
| Patschiedliftsmall | 0.6 km | 1,370–1,543 m | 1 |
| Zahmer Kaisersmall | 0.6 km | 692–789 m | 1 |
| Virgensmall | 0.5 km | 1,109–1,179 m | 1 |
| Vögelsberg - Wattenssmall | 0.5 km | 867–970 m | 1 |
| Griessmall | 0.4 km | 1,589–1,650 m | 2 |
| Gries in Sellraintalsmall | 0.4 km | 1,187–1,258 m | 1 |
| Krößbachsmall | 0.4 km | 1,103–1,171 m | 2 |
| Lanalift Anrassmall | 0.4 km | 1,265–1,376 m | 1 |
| Mahdlift Neuleutaschsmall | 0.4 km | 1,222–1,277 m | 1 |
| Flirschsmall | 0.3 km | 1,158–1,219 m | 0 |
| Kienleiten - Brandenbergsmall | 0.3 km | 913–975 m | 1 |
| Ski Juwel - Oberau (Wildschönau)small | 0.3 km | 928–975 m | 4 |
| Sonnenbergbahnsmall | 0.3 km | 1,024–1,102 m | 1 |
| Wildstättlift Wattenbergsmall | 0.3 km | 1,210–1,318 m | 1 |
| Hinterfeldlift Mösernsmall | 0.2 km | 1,235–1,266 m | 1 |
| Skilift Floiten Ginzlingsmall | 0.2 km | 989–1,024 m | 1 |
| Grünberg Obsteigsmall | – | 1,031–1,103 m | 4 |
| Grünberglift Navissmall | – | 1,385–1,576 m | 1 |
Ski instructor or ski buddy?
Certified ski instructor
Certified ski instructors teach: technique, first turns, children, powder. They are trained and have submitted their credentials to SkiDuo.
Ski buddy
Ski buddies are locals who accompany you on marked slopes and show you the best runs. They do not teach and only ski with guests from level 2.
Share a lesson: learn together, pay less
Guests at the same level share a private lesson and its price. You learn in a small group at your level and pay less than on your own.
Cancellation policy
Free up to 48 hours before the start. After that, 50 % is charged. If the slopes are closed, you get a full refund.
Find your instructor in Tyrol
Tell us your resort and level. We will get back to you with matching instructors.